
Rosberg vince e si conferma leader
Nico Rosberg ha ottenuto a Spielberg la sua terza vittoria dell’anno con la Mercedes, sconfiggendo le due Williams di Felipe Massa e Valtteri Bottas, che nelle qualifiche di sabato avevano monopolizzato la prima fila. Bottas alla fine ha concluso terzo, rimanendo alle spalle dell’altra Mercedes di Lewis Hamilton e conquistando il primo podio della sua carriera in F.1, mentre Massa si è classificato quarto davanti alla Ferrari di Fernando Alonso.
Red Bull e Toro Rosso, sulla pista di casa, sono state protagoniste di un Gran Premio d’Austria difficile. Sebastian Vettel ha subito avuto problemi con la trasmissione e si è dovuto ritirare. Sia Daniil Kvyat che Jean-Eric Vergne hanno poi subito una sorte simile a quella del quattro volte campione del mondo. Ottavo posto invece per Daniel Ricciardo, strappato proprio nel corso dell’ultimo giro alla Force India di Nico Hulkenberg. 11° Jenson Button con McLaren, proprio alle spalle di Kimi Raikkonen con l’altra Ferrari, che è riuscito così a conquistare solo un punticino.
Con questa affermazione, Rosberg ha portato a 29 i punti di vantaggio in campionato nei confronti di Hamilton (165 contro 136). Ricciardo rimane terzo con 83, tre punti in più di quelli di Alonso. Vettel è a quota 60, Hulkenberg a 59 e Bottas a 55. Nella classifica Costruttori, la Mercedes ha 301 punti, seguita da Red Bull (143), Ferrari (98), Force India (87), Williams (85) e McLaren (72).
Gran Premio d'Austria
Pos | Pilota | Vettura | Giri | Tempo/Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:27:54.976 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1.9 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | 8.1 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | 17.3 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | 18.5 |
6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 71 | 28.5 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | 32.0 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 71 | 43.5 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | 44.1 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 47.7 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | 50.9 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | 1 giro |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | 1 giro |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | 1 giro |
15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 69 | 2 giri |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 69 | 2 giri |
17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 69 | 2 giri |
18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 69 | 2 giri |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 69 | 2 giri |
Rit | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 59 | freni |
Rit | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | ritirato |
Rit | Daniil Kvyat | STR-Renault | 24 | sospensione |
Formula 1 - Classifica Piloti dopo round 8
Pos | Pilota | Vettura | Punti |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 165 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 136 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 83 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 79 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 59 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 43 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 30 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 29 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 28 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 8 |
15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 4 |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
Formula 1 - Classifica Team dopo round 8
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Mercedes | 301 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 143 |
3 | Ferrari | 98 |
4 | Force India-Mercedes | 87 |
5 | Williams-Mercedes | 85 |
6 | McLaren-Mercedes | 72 |
7 | STR-Renault | 12 |
8 | Lotus-Renault | 8 |